1.
2.
3.
| 节点 | CPU | 内存 | 磁盘 | 带宽 | 防护阈值 |
|---|---|---|---|---|---|
| web-1(香港) | 8vCPU | 32GB | 1TB NVMe | 1Gbps | 50k PPS / 2Gbps |
| web-2(香港) | 8vCPU | 32GB | 1TB NVMe | 1Gbps | 50k PPS / 2Gbps |
| scrubber-1(清洗) | 16vCPU | 64GB | 4TB NVMe | 10Gbps+ | 500k PPS / 100Gbps |
| lb-1(L7/L4) | 4vCPU | 16GB | 200GB SSD | 5Gbps | 100k PPS / 10Gbps |
| db-1(后端) | 12vCPU | 64GB | 2TB NVMe | 1Gbps | 限内部访问 |
4.
5.
6.
7.