1.
2.
| 地区 | 样本数 | 平均延迟(ms) | 丢包率(%) | 覆盖评价 |
|---|---|---|---|---|
| 香港(本地) | 12,000 | 5 | 0.2 | 卓越 |
| 广州/深圳(南中国) | 18,000 | 10 | 0.5 | 优秀 |
| 台北/高雄(台湾) | 10,000 | 28 | 0.8 | 良好 |
| 东京/大阪(日本) | 15,000 | 35 | 1.2 | 可用 |
| 首尔(韩国) | 8,000 | 50 | 1.5 | 边际可用 |
| 新加坡/马来西亚 | 14,000 | 40 | 1.0 | 可用 |
| 悉尼/澳大利亚 | 8,000 | 120 | 2.0 | 延迟偏高 |
| 雅加达/印尼 | 5,000 | 80 | 1.8 | 需优化 |
3.
4.
5.
6.
7.